Ayakkabılar
Level 29
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Hareket Hızı | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | - |
| Ok Savunması | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | - |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
Level 47
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Büyü Hızı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 2k | 4k | 8k | 16k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 51
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Oklardan Korunma Sanşı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 2k | 4k | 8k | 16k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 55
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Blok Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 2k | 4k | 8k | 16k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 59
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hareket Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +12% | +15% | +18% | +20% | +25% |
| Savunma | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 2k | 4k | 8k | 16k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yang maliyetleri | - | 2m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% | +34% | +36% | +40% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +35% | +39% | +43% | +47% | +51% | +55% | +59% | +63% | +67% | +75% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +40% | +42% | +44% | +46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +60% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% | +105% | +115% | +125% | +160% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Level 65
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Büyü Hızı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1m | 1.25m | 3.5m | 6.5m | 9m | 12.5m | 15m | 18m | 20m |
Level 65
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Oklardan Korunma Sanşı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1m | 1.25m | 3.5m | 6.5m | 9m | 12.5m | 15m | 18m | 20m |
Level 65
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Blok Şansı | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1m | 1.25m | 3.5m | 6.5m | 9m | 12.5m | 15m | 18m | 20m |
Level 65
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Hareket Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| Savunma | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1m | 1.25m | 3.5m | 6.5m | 9m | 12.5m | 15m | 18m | 20m |
Toplam 12 ayakkabılar (sayfa 1/1)