Silahlar
Muharebe Kılıcı
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Triton Kılıcı
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 237 - 277 | 238 - 278 | 240 - 280 | 244 - 284 | 249 - 289 | 255 - 295 | 262 - 301 | 270 - 308 | 280 - 316 | 290 - 325 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Zehir Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Mega Zehir Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 212 - 260 | 212 - 260 | 212 - 260 | 217 - 266 | 224 - 272 | 230 - 278 | 248 - 296 | 254 - 302 | 260 - 308 | 316 - 364 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Zodyak Kılıç
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 222 - 270 | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 356 - 404 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +55% | +60% | +65% | +70% | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Kara ejderha kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 276 - 324 | 396 - 444 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +100% | +105% | +110% | +115% | +120% | +125% | +130% | +135% | +140% | +150% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Partizan
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 136 - 184 | 144 - 192 | 153 - 201 | 163 - 211 | 174 - 222 | 186 - 234 | 199 - 247 | 213 - 261 | 238 - 286 | 273 - 321 |
| Saldırı Hızı | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Kin Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 136 - 184 | 142 - 190 | 149 - 197 | 157 - 205 | 166 - 214 | 176 - 224 | 187 - 235 | 199 - 247 | 212 - 260 | 226 - 274 |
| Saldırı Hızı | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Mega Kin Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 212 - 260 | 212 - 260 | 212 - 260 | 217 - 266 | 224 - 272 | 230 - 278 | 248 - 296 | 254 - 302 | 260 - 308 | 316 - 364 |
| Saldırı Hızı | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Zodyak Orağı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 222 - 270 | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 356 - 404 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +55% | +60% | +65% | +70% | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Kara ejderha bıçağı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 276 - 324 | 396 - 444 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +100% | +105% | +110% | +115% | +120% | +125% | +130% | +135% | +140% | +150% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Toplam 11 silahlar (sayfa 1/1)
