Silahlar
Cennet ve Dünya Çanı
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 72 - 108 | 78 - 114 | 85 - 121 | 93 - 129 | 102 - 138 | 112 - 148 | 123 - 159 | 135 - 171 | 148 - 184 | 162 - 198 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Antik Çan
Level 30
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 50 - 70 | 56 - 76 | 61 - 81 | 67 - 87 | 72 - 92 | 80 - 100 | 88 - 108 | 98 - 118 | 108 - 128 | 120 - 140 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yang maliyetleri | - | 3k | 6k | 12k | 25k | 40k | 60k | 90k | 120k | 150k |
Orkide Çan
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 72 - 108 | 80 - 116 | 89 - 125 | 99 - 135 | 110 - 146 | 122 - 158 | 135 - 171 | 149 - 185 | 174 - 210 | 209 - 245 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Ejder Çenesi Çanı
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 170 - 200 | 172 - 202 | 176 - 206 | 184 - 213 | 194 - 223 | 206 - 235 | 220 - 249 | 235 - 266 | 254 - 286 | 275 - 310 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Mega Orkide Çan
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 | 209 - 245 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Kurtuluş Yelpazesi
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 95 - 115 | 101 - 121 | 108 - 128 | 116 - 136 | 125 - 145 | 135 - 155 | 146 - 166 | 158 - 178 | 171 - 191 | 185 - 205 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Mutluluk Yelpazesi
Level 70
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 95 - 115 | 101 - 121 | 108 - 128 | 116 - 136 | 125 - 145 | 135 - 155 | 146 - 166 | 158 - 178 | 171 - 191 | 185 - 205 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Büyü Hızı | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | +20% | +25% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Sonbahar Yelpazesi
Level 30
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 45 - 76 | 51 - 82 | 56 - 87 | 62 - 93 | 67 - 98 | 75 - 106 | 83 - 114 | 93 - 124 | 103 - 134 | 115 - 146 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yang maliyetleri | - | 3k | 6k | 12k | 25k | 40k | 60k | 90k | 120k | 150k |
İblisin Yelpazesi
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 190 - 215 | 192 - 217 | 195 - 219 | 199 - 222 | 204 - 225 | 210 - 229 | 217 - 235 | 225 - 243 | 234 - 253 | 245 - 265 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Toplam 9 silahlar (sayfa 1/1)
