Silahlar
Sarı EjderhaYayı
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 187 - 293 | 195 - 301 | 204 - 310 | 214 - 320 | 225 - 331 | 237 - 343 | 250 - 356 | 264 - 370 | 289 - 395 | 324 - 430 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Büyük Şeytan Yayı
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 325 - 431 | 330 - 432 | 336 - 434 | 343 - 437 | 351 - 440 | 360 - 444 | 370 - 449 | 381 - 454 | 393 - 460 | 410 - 470 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Havalı Çelik Yay
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 190 - 290 | 196 - 296 | 203 - 303 | 211 - 311 | 220 - 320 | 230 - 330 | 241 - 341 | 253 - 353 | 266 - 366 | 280 - 380 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Mavi Ejderha Yayı
Level 70
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 187 - 293 | 193 - 299 | 200 - 306 | 208 - 314 | 217 - 323 | 227 - 333 | 238 - 344 | 250 - 356 | 263 - 369 | 277 - 383 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Çift EXP Şansı | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +20% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Mega Havalı Çelik Yay
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 | 290 - 390 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Ejderha Bıçağı
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 74 - 86 | 82 - 94 | 91 - 103 | 101 - 113 | 112 - 124 | 124 - 136 | 137 - 149 | 151 - 163 | 176 - 188 | 211 - 223 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Siam Bıçağı
Level 70
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 74 - 86 | 80 - 92 | 87 - 99 | 95 - 107 | 104 - 116 | 114 - 126 | 125 - 137 | 137 - 149 | 150 - 162 | 164 - 176 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +14% | +17% | +20% | +25% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
Şeytan Kanadı Çakram
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 83 - 92 | 91 - 100 | 100 - 109 | 110 - 119 | 121 - 130 | 133 - 142 | 146 - 155 | 160 - 169 | 184 - 193 | 220 - 229 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Ruhsuz Bıçak
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 225 - 235 | 227 - 238 | 229 - 242 | 232 - 247 | 235 - 253 | 239 - 260 | 245 - 268 | 253 - 277 | 263 - 288 | 275 - 300 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Mega Şeytan Kanadı Çakram
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 | 220 - 229 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Muharebe Kılıcı
Level 65
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Triton Kılıcı
Level 80
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 237 - 277 | 238 - 278 | 240 - 280 | 244 - 284 | 249 - 289 | 255 - 295 | 262 - 301 | 270 - 308 | 280 - 316 | 290 - 325 |
| Saldırı Hızı | +15% | +15% | +16% | +17% | +18% | +20% | +22% | +24% | +27% | +30% |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| Yarı insanlara karşı güç | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Zehir Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 100k | 200k | 300k | 500k | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
Mega Zehir Kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 212 - 260 | 212 - 260 | 212 - 260 | 217 - 266 | 224 - 272 | 230 - 278 | 248 - 296 | 254 - 302 | 260 - 308 | 316 - 364 |
| Saldırı Hızı | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% |
| Yarı insanlara karşı güç | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +5% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +50% |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 20m | 20m | 25m | 25m | 50m | 50m | 70m | 80m | 100m |
Zodyak Kılıç
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 222 - 270 | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 356 - 404 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +55% | +60% | +65% | +70% | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Kara ejderha kılıcı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı | 228 - 276 | 234 - 282 | 240 - 288 | 246 - 294 | 252 - 300 | 258 - 306 | 264 - 312 | 270 - 318 | 276 - 324 | 396 - 444 |
| Saldırı Hızı | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +100% | +105% | +110% | +115% | +120% | +125% | +130% | +135% | +140% | +150% |
| Yarı insanlara karşı güç | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Toplam 16 silahlar (sayfa 1/1)
