Kasklar
Kardinal Şapkası
Level 60
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Blok Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Cehennem Kaskı
Level 90
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 19 | 21 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
| Savunma | +17% | +21% | +25% | +29% | +39% | +49% | +59% | +69% | +79% | +89% |
| Blok Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +15% |
| Max. HP | +500 | +750 | +1000 | +1250 | +1500 | +1750 | +2000 | +2250 | +2500 | +3000 |
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 50m | 50m | 75m | 85m | 100m | 130m | 160m | 200m |
Farm Kaskı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Yang maliyetleri | - | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
Mega Ruh Kaskı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% | +34% | +36% | +40% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +35% | +39% | +43% | +47% | +51% | +55% | +59% | +63% | +67% | +75% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Ruh Kristali Kaskı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +13% | +15% | +20% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +35% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| Yang maliyetleri | - | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m |
Turmalin Ruh Kaskı
Level 75
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 |
| Canavarlara Karşı Güçlü | +40% | +42% | +44% | +46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +60% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% | +105% | +115% | +125% | +160% |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Toplam 6 kasklar (sayfa 1/1)
