Kolyeler
Level 22
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| Ok Savunması | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Yang maliyetleri | - | 600 | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 75k |
Level 38
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| Zeka | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
Level 42
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
| Güç | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1k | 2k | 4k | 8k | 13k | 20k | 40k | 70k | 120k |
Level 50
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
| HP Yenilenmesi | +8% | +10% | +12% | +15% | +19% | +24% | +30% | +36% | +45% | +56% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 54
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
| Delici Vuruş Şansı | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +13% | +20% |
| Yükseltme maliyetleri | - | - | - | - | - | |||||
| Yang maliyetleri | - | 1.2k | 2.5k | 5k | 10k | 20k | 30k | 45k | 90k | 150k |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canavarlara Karşı Güçlü | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +13% | +15% | +20% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +35% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m | 75m |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canavarlara Karşı Güçlü | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% | +32% | +34% | +36% | +40% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +35% | +39% | +43% | +47% | +51% | +55% | +59% | +63% | +67% | +75% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 200m |
Level 75
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canavarlara Karşı Güçlü | +40% | +42% | +44% | +46% | +48% | +50% | +52% | +54% | +56% | +60% |
| Metin Taşlarına Karşı Güçlü | +75% | +80% | +85% | +90% | +95% | +100% | +105% | +115% | +125% | +160% |
| Yükseltme maliyetleri | - | |||||||||
| Yang maliyetleri | - | 150m | 170m | 190m | 210m | 230m | 250m | 270m | 290m | 350m |
Toplam 9 kolyeler (sayfa 1/1)